Primarstufe | |||
Bachelorstudium (ab 1.10.2021) | 240 ECTS-AP | LINK | |
Bachelorstudium (auslaufend) | 240 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium | 60 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium - Inklusion|Erweiterung des Altersbereichs | 90 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium - Inklusion|Erhöhter Förderbedarf | 90 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium - fachliche Vertiefung Deutsch | 90 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium - fachliche Vertiefung Englisch | 90 ECTS-AP | LINK | |
Masterstudium - fachliche Vertiefung Mathematik | 90 ECTS-AP | LINK | |
Erweiterungsstudien | |||
zum Bachelorstudium Primarstufe | Inklusion | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert |
Bewegung, Sport und Gesundheit | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
Lerncoaching | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
Medienpädagogik | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
Naturbegegnung | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
Medienpädagogik | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
Sprachliche Bildung - Mehrsprachigkeit | 60 ECTS-AP | im BA-Studium integriert | |
zum Masterstudium Primarstufe | |||
Inklusion - Erweiterung des Altersbereichs | 30 ECTS-AP | LINK | |
Inklusion - Erhöhter Förderbedarf | 30 ECTS-AP | LINK | |
Fachliche Vertiefung - Deutsch | 30 ECTS-AP | LINK | |
Fachliche Vertiefung - Englisch | 30 ECTS-AP | LINK | |
Fachliche Vertiefung - Mathematik | 30 ECTS-AP | LINK | |
Polytechnische Schulen | |||
Fachbereich Tourismus | 30 ECTS-AP | LINK | |
Elementarpädagogik | |||
Elementarbildung: Inklusion und Leadership | 180 ECTS-AP | LINK V17 | |
LINK V19 | |||
Sekundarstufe Berufsbildung | |||
Facheinschlägige Studien, ergänzende Studien | 60 ECTS-AP | LINK V 17 | |
LINK V19 | |||
Duale Berufsausbildung sowie Technik und Gewerbe | 240 ECTS-AP | LINK | |
Erweiterungsstudien Bachelorstudium Berufsbildung | |||
Deutsch und Kommunikation an Berufsschulen | 60 ECTS-AP | im Bachelorstudium Duale Berufsausbildung integriert | |
Berufsbezogene Fremdsprache an Berufsschulen | 60 ECTS-AP | m Bachelorstudium Duale Berufsausbildung integriert | |
Bewegung und Sport an Berufsschulen | 60 ECTS-AP | m Bachelorstudium Duale Berufsausbildung integriert | |
Masterstudium Sekundarstufe Berufsbildung | Inklusive Pädagogik | 60 ECTS-AP | LINK |
Sekundarstufe Allgemeinbildung |
Verbund NO | ||
Bacholorstudium | 240 ECTS-AP | ||
Allgemeines Curriculum | LINK | ||
Teilcurriculum Bewegung und Sport | LINK | ||
Teilcurriculum Biologie und Umweltkunde | LINK | ||
Teilcurriculum Chemie | LINK | ||
Teilcurriculum Darstellende Geometrie | LINK | ||
Teilcurriculum Deutsch | LINK | ||
Teilcurriculum Englisch | LINK | ||
Teilcurriculum Evangelische Religion | LINK | ||
Teilcurriculum Französisch/Italienisch/Spanisch | LINK | ||
Teilcurriculum Geografie und Wirtschaftskunde | LINK | ||
Teilcurriculum Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | LINK | ||
Teilcurriculum Griechisch | LINK | ||
Teilcurriculum Haushaltsökonomie und Ernährung | LINK | ||
Teilcurriculum Informatik | LINK | ||
Teilcurriculum Inklusive Pädagogik | LINK | ||
Teilcurriculum Katholische Religion | LINK | ||
Teilcurriculum Latein | LINK | ||
Teilcurriculum Mathematik | LINK | ||
Teilcurriculum Physik | LINK | ||
Teilcurriculum Psychologie und Philosophie | LINK | ||
Teilcurriculum Slawistik | LINK | ||
Teilcurriculum Ungarisch | LINK | ||
Masterstudium | 90 ECTS-AP | ||
Teilcurriculum Inklusive Pädagogik | LINK | ||
Erweiterungsstudium | 90 ECTS-AP | ||
Teilcurriculum Bewegung und Sport | LINK | ||
Teilcurriculum Biologie und Umweltkunde | LINK | ||
Teilcurriculum Chemie | LINK | ||
Teilcurriculum Deutsch | LINK | ||
Teilcurriculum Englisch | |||
Teilcurriculum Evangelische Religion | |||
Teilcurriculum Geografie und Wirtschaftskunde | |||
Teilcurriculum Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | |||
Teilcurriculum Haushaltsökonomie und Ernährung | |||
Teilcurriculum Katholische Religion | |||
Teilcurriculum Mathematik | |||
Teilcurriculum Physik |